
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2025-08-12 
2025-05-16 
2025-02-22 
2024-11-29 
2024-11-19 
產品型號:AS-1400
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-08-03
訪  問  量:1410
立即咨詢
              
聯系電話:18037316198
南京箱式電阻爐(全纖維)規格參數:
型號  | AS-1400  | 
溫度參數  | 1400℃  | 
電壓AC  | 220V/380V  | 
額定溫度  | 1400℃  | 
長期工作溫度  | 1350℃  | 
爐內溫場均勻性  | ±5℃(根據加熱室大小而定)  | 
測溫元件及測溫范圍  | 鉑銠鉑S測溫范圍0-1700℃  | 
程序曲線段  | 30段  | 
升溫速度  | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min  | 
發熱原件  | 硅碳棒  | 
保溫材料  | 進口高純氧化鋁纖維板  | 
冷卻方式  | 雙層爐殼,風冷  | 
爐體溫度  | ≤50度  | 
保修范圍及期限  | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換)  | 
客戶選配  | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 2. RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 3. 觸摸屏控制溫度控制器 4. 無紙記錄儀 5. 增加排氣口 6. 耗材:發熱元件,測溫原件 7. 增加觀察口,內窺鏡  | 
爐膛規格:
規格  | 爐膛尺寸(深寬高mm)  | 電壓v  | 功率kw  | PID儀表控制精度  | 
A  | 100x100x100  | 220  | 1  | ±1  | 
B  | 150X100X100  | 220  | 1.5  | ±1  | 
C  | 200X150X150  | 220  | 2  | ±1  | 
D  | 300X200X120  | 220  | 4  | ±1  | 
E  | 200×200×200  | 220  | 6  | ±1  | 
F  | 300×200×200  | 220  | 8  | ±1  | 
G  | 300X250X250  | 220/380  | 8  | ±1  | 
H  | 300×300×300  | 220/380  | 10  | ±1  | 
I  | 400X250X160  | 220/380  | 8  | ±1  | 
J  | 400×300×300  | 220/380  | 12  | ±1  | 
K  | 500×300×200  | 220/380  | 15  | ±1  | 
L  | 500×300×300  | 380  | 18  | ±1  | 
M  | 500X400X400  | 380  | 20  | ±1  | 
N  | 500×500×500  | 380  | 25  | ±1  | 
U  | 800×500×500  | 380  | 40  | ±1  | 
V  | 1200×500×500  | 380  | 85  | ±1  | 
W  | 1200×800×800  | 380  | 110  | ±1  | 
南京箱式電阻爐(全纖維)特殊爐膛尺寸可根據客戶要求定制!
高溫箱式電阻爐的正確操作過程
箱式電阻爐具體的工藝操作如下:
1.工作前查驗“交接班記錄”。
2.操作人員穿戴好規定的防護用品,并熟悉“安全操作規程”。
3.檢查爐門開啟機構的輪軸與滑軌的潤滑情況。
4.檢查爐襯、電阻絲和熱電偶引出棒的安裝緊固情況,檢查儀表是否正常。
5.檢查爐底電阻絲、爐底板、活動爐底的傳動機構及電動機引出線實購正常良好。
6.檢查爐膛清潔狀況,并清掃氧化鐵皮。
7.新修爐要按 “工藝規程”進行烘爐。
8.切斷電源,按 “工藝規程”進行烘爐。
9.關閉箱式電阻爐爐門。
10.按“工藝規定”進行保溫。
11.通電加熱。
12.工作后切斷電源。
13.按“工藝規程”進行出爐。
14.重新裝爐,按以上程序重復進行。
15.箱式電阻爐連續作業時,必須認真填寫“交接班記錄”,同時向接班當面交接清楚。
16.按“設備維護規程”維護保養設備。